Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fiber Optic Connector | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Perda de inserção: | SM≤0.2 DB, DB MM≤0.25 | retorno de perda: | PC≥50 DB, UPC≥55 DB, DB APC≥65 |
Temperatura de operação: | -40°C ~ +80°C | durabilidade: | mudança típica do ≤ 0.2db |
Destacar: | conectores de cabo de fibra ótica plásticos,termine o conector do lc da fibra |
Conector da fibra ótica do SC APC, conector de cabo ótico da fibra, conector da fibra da manutenção programada milímetro SX DX
Características
Aplicações
Especificações
Especificações | ||
Único modo | Multimodo | |
Introduza a perda | ≤0.20dB | ≤0.25dB |
Perda do retorno | DB ≥50 (PC) | |
DB ≥55 (UPC) | ||
DB ≥65 (APC) | ||
Durabilidade | <0> | |
Temperatura de funcionamento | De -40 a + 80°C | De -40 a + 80°C |
Tamanhos do furo da virola | 125.0+1/-0μm, concentricidade: ≤1.0μm | 125μm, concentricidade: 1≤3μm |
125.5+1/-0μm, concentricidade: ≤1.0μm | 127μm, concentricidade: 1≤3μm | |
126.0+1/-0μm, concentricidade: ≤1.0μm | 128μm, concentricidade: 1≤3μm |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508