Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fibra Óptica Splitter PLC | Aplicação: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Tipo de fibra: | G.657A com 0.9mm perdem o tubo | Temperatura de operação: | -40℃ a 85℃ |
comprimento de onda: | 1260-1650nm | Artigo: | divisores de alta qualidade do plc |
Destacar: | divisor de cabo de fibra óptica de fibra,divisor ótico ativo |
1X8 - Divisor do PLC com entrada/saída 2.0mm do módulo do ABS com os conectores da fibra do SC/UPC
Características
Aplicações
Especificações
Parâmetro | Valor | |||||||
Tipo de produto | 1×2/2x2 | 1×4/2x4 | 1×8/2x8 | 1×16/2x16 | 1×32/2x32 | 1×64/2x64 | 1×128/2x128 | |
Comprimento de onda (nanômetro) | 1260~1650 | |||||||
I.L (DB) | Tipo. | 3.6/4.2 | 7.1/7.2 | 10.4/10.6 | 13.6/13.8 | 17.2/17.5 | 20.1/20.5 | 25.0/25.2 |
Máximo. | 4.3/4.5 | 7.4/7.6 | 10.7/11.0 | 14.0/14.8 | 18.0/18.0 | 21.5/21.5 | 25.8/25.8 | |
Uniformidade (máximo) (DB) | 0.5/0.8 | 0.8/1.0 | 1.0/1.2 | 1.4/1.5 | 1.6/1.8 | 2.0/2.5 | 2.6/3.0 | |
PDL (máximo) (DB) | 0.2/0.2 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/03 | 0.5/0.5 | 0.8/1.0 | |
TDL (máximo) (DB) | 0,5 | |||||||
R.L (DB) | ≥55 (APC)/≥55 (UPC) | |||||||
Diretividade (DB) | ≥55 | |||||||
Funcionamento & armazenamento Temperatura |
-40~+85 | |||||||
Nota: Todos os dados acima não incluem conectores. Conectores do UPC: O IL adiciona 0,2 DB, conectores do APC: O IL adiciona 0,3 DB. |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508