Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fibra Óptica Splitter PLC | Aplicação: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
Temperatura de operação: | -20℃ ~ ℃ 70 | Directividade: | ≥60dB |
comprimento de onda: | 1310nm/1550nm | Comprimento de fibra: | 1m, personalizado |
Destacar: | divisor de cabo de fibra óptica de fibra,divisor do acoplador da fibra óptica |
tubo de aço do divisor da fibra ótica do PLC de 1*4 1*16 1*32 que packaing com conector de SC/APC
Tubo de aço, 0.9mm, cabo de 1M, conector de SC/APC
O acoplador ótico é um dispositivo ótico que combine ou rache o poder das fibras óticas.
O divisor ótico divide a luz de uma única fibra em dois ou mais canais da fibra.
Características:
Aplicações:
Especificação:
Parâmetro | Configuração | |||
N x 4 (N=1, 2, 16) | N x 8 (N=1, 2, 8) | N x 16 (N=1, 2, 16) | N x 32 (N=1, 2, 32) | |
Opere o comprimento de onda (o nanômetro) | 1310/1550, ou personalizado | |||
Largura de banda (nanômetro) | ±20 | |||
Perda de Max.Excess (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Perda de Type.Insertion (DB) | 6,2 | 9,3 | 12,4 | 15,5 |
Perda de Max.Insertion (DB) | 6,8 | 10,2 | 13,6 | 17 |
Uniformidade (DB) | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 |
PDL (DB) | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 |
Estabilidade térmica (DB) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
Diretividade (DB) | ≥60 | |||
Opere a temperatura (o ℃) | -20~+70 | |||
Conduza o comprimento (m) | 1 ou personalizado | |||
Tipo da ligação (milímetros) | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | |||
Dimensão do pacote | A: φ3.0, L=50 | B: 89*19*8 | C: 99*79*9 | D: 140*114*18 |
(milímetro, L*W*H) |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508