Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Comprimento: | 1m 2m 3m ou personalizado |
---|---|---|---|
Materiais: | PVC/LSZH | Nome do produto: | Cabo de fibra óptica Patch |
Temperatura de operação: | -40~75℃ | Diâmetro: | 2.0mm~3.0mm |
Destacar: | único modo ao cabo de remendo da fibra multimodo,cabos de remendo das tranças da fibra |
FC/UPC - E2000/fibra FTTH ótico dos patchcords fibra ótica do APC
Características
Aplicações
Especificações
Parâmetro | Unidade | FC, SC, cabo de remendo blindado da fibra do LC/ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508