Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
comprimento de onda: | SM1310/1550nm, milímetro: 850nm/1300nm | Nome do produto: | Atenuador de fibra |
---|---|---|---|
Escala do nível de atenuação: | 0~30dB | Escala da atenuação: | 1~30dB |
durabilidade: | <0> | Temp de funcionamento: | -20~75℃ |
Destacar: | Atenuador óptico fixo,atenuador da fibra do único modo |
Atenuador do único modo do SC APC
Características
Aplicações
Imagens do produto
Atenuador do único modo do SC APC
Especificações
Desempenho ótico | A tomada do M-F datilografa dentro a linha tipo | Tipo do adaptador do F-F |
Comprimento de onda de funcionamento | Manutenção programada 1260-1600nm MILÍMETRO 1260-1320nm | |
Comprimento de onda dos testes | Manutenção programada: 1310nm/1550nm | 1310nm |
Milímetro: 850nm/1300nm | ||
Precisão da atenuação | 1-9 DB 0.5dB valor da atenuação de 10-30dB 10%of |
|
Perda do retorno | DB ≥45 (PC) | N/A |
DB ≥50 (UPC) | ||
DB do ≥ 60 (APC) | ||
Poder de entrada (máximo) | 200mW | |
Durabilidade | <0> | |
Temp de funcionamento. | < -="" 20=""> | |
Temp do armazenamento. | -40 ~ +85℃ |
Informação pedindo
Tipo de conexão do ① | Modelo do ② | Valor da atenuação do ③ |
FCP=FC/PC SCP=SC/PC ...... |
M-F=Male a Famale F-F=Female à fêmea Tipo de INL=Inline |
05=5dB 10=10dB |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508