Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Nome do produto: | Fibra Óptica Pigtail |
---|---|---|---|
Perda de inserção: | ≤0.20db | Comprimento: | 1m ou personalizado |
comprimento de onda: | 1310/1550nm | Jaqueta: | PVC/LSZH |
Destacar: | Tranças da fibra do único modo,tranças da fibra de corning |
O único modo 12 retira o núcleo trança da fibra ótica dos cabos G652 da trança do LC/APC
Características
Aplicações
Especificações
Índice | Condição de testes | (DB) | ||||
Manutenção programada | Milímetro | |||||
APC | UPC | PC | ||||
Desempenho ótico | IL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
RL (DB) | luz de 1310/1550nm LD | 65 | 55 | 50 | 35 | |
Ambiente Desempenho |
De alta temperatura | +85℃, 168H | 0,2 | |||
Ciclo da temperatura | -40~+75℃, 21cycle, 168H | 0,2 | ||||
Thermal da umidade (fixado) | 5℃, 95%R.H., 168H | 0,2 | ||||
Ciclo do thermal da umidade | 10~+65℃, 95%R.H., 21 dão um ciclo, 168H | 0,2 | ||||
Desempenho mecânico | Vibração | 10~55Hz, 1.5mm (p-p) | 0,1 | |||
Dobra | 0.9kgf, - 90°~+90°, 100cycle | 0,1 | ||||
Torsão | 2.5kgf, 10times/min, ±180°, 200times | 0.1n | ||||
Anti-tensão | 90N, 10min | 0,1 | ||||
Deixar cair | 1,5 alturas, 8 vezes | 0,2 | ||||
Repetição | 10 inserções das épocas | 0,1 | ||||
Durabilidade | >1000times | 0,2 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508