Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Material do revestimento: | LSZH ou PVC |
---|---|---|---|
Temperatura de operação: | -40~85 ℃ | nome: | patchcord da fibra ótica MPO |
retorno de perda: | SM≥55dB, MM≥30dB | durabilidade: | <0> |
Destacar: | Cabo de remendo do cabo de fibra óptica,Cabo de remendo frente e verso da fibra óptica |
Homem/UPC - expedição de cabogramas da ligação em ponte MPO Datacenter do cabo MPO do cabo de remendo MPO do homem/UPC SMF MPO
Características
Aplicações
Especificações
Único modo | Multimodo | |
Perda de inserção | Baixo ≤ 0.35dB do Los | Baixo ≤ 0.35dB do Los |
≤ padrão 0.7dB da perda | ≤ padrão 0.5dB da perda | |
Perda do retorno | ≥ 55dB | ≥ 30dB |
Durabilidade | <0> 200 matings | - |
Temperatura de funcionamento | ºC -40 a +85 | ºC -40 a +85 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508