Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Caixa de distribuição de fibra óptica | Relação do acoplamento:: | 20%:80% |
---|---|---|---|
Tipo de conector: | FC/UPC | Comprimento de onda:: | 1550nm |
Aplicação: | quadro óptico | Tipo de fibra: | SMF-28e + |
Destacar: | acoplador da fibra do lc,acoplador da fibra do pm |
1U que desliza o painel de remendo de emenda da terminação da fibra ótica com guia de cabo
Características
Aplicações
Especificações
Funcionamento Comprimento de onda (nanômetro) |
820±40/980±40/ 1310±40/1550±40 |
980&1550±40/ 1310&1490&1550±40 |
Parâmetro | Unidade | Valor | ||
Acoplamento Relação (%) |
Perda de inserção (DB) | Tipo da fibra | / | Olá! 780/de cabo flexível 1060/ SMF-28e/SMF-28e XB |
|||
Torneira | Sinal | Torneira | Sinal | ||||
01/99 | 19.0-21.0 | ≤0.20 | 18.5-21.5 | ≤0.25 | PDL | DB | Tipo.:<0> |
03/97 | 14.6-16.2 | ≤0.30 | 14.5-16.5 | ≤0.30 | Diretividade | DB | >55 |
05/95 | 12.4-13.8 | ≤0.35 | 12.0-14.5 | ≤0.45 | Perda do retorno | DB | >50 |
10/90 | 9,70---10,7 | ≤0.60 | 9.70-11.2 | ≤0.60 | Perda adicional | DB | Tipo.:<0> |
20/80 | 6,70---7,60 | ≤1.15 | 6,60---7,80 | ≤1.15 | Diâmetro da trança. | milímetro | 0.25 /0.9 / 2/3 |
33/67 | 4,65---5,65 | ≤1.70 | 4,50---5,85 | ≤1.80 | Comprimento da trança | cm | >100 |
40/60 | 3,95---4,30 | ≤2.50 | 3,70---4,70 | ≤2.70 | Tem de funcionamento. | ºC | -10~ +70 |
50/50 | 2,85---3,30 | 2,80---3,40 | Armazenamento Tem. | ºC | -40~ +85 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508