Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modo da fibra:: | SM&MM | Força de Fasterning do suporte despido da fibra:: | >8N |
---|---|---|---|
Usando a temperatura:: | -40 +75 | Perda média da inserção:: | <> |
Perda do retorno:: | <--40db> | Repetibilidade (10 vezes):: | IL<=0.2dB RL<=5dB |
Destacar: | Fibra óptica Splicing,emenda do cabo ótico |
A máquina coladora mecânica ótica da fibra é usada para conectar a única fibra e fibras múltiplas com o trabalho feito com ferramentas e a braçadeira simples.
1. Características:
Opere facilmente e rapidamente com desempenho firme e seguro.
Confiança alta e baixos custos.
Boa repetibilidade.
Resistência excelente do calor.
Abaixe a perda da inserção e uma perda do retorno mais alta.
Tempo de serviço longo.
2. Aplicação:
Aplique à vária único conexão do modo e do multi-modo (diâmetro: 0,25 a 0,25; 0,9 a 0,9; 0,25 a 0,9). Pode ser usado para o LAN, o FTTH, linhas danificadas reparo e sistema de comunicação ótica.
3. Parâmetros técnicos:
ARTIGO | Parâmetros técnicos |
Aplicável para | 0,25 milímetros de fibra de &0.90 milímetro |
Diâmetro de fibra ótica | 125μm (652 & 657) |
Diâmetro apertado do amortecedor | 250μm |
Modo da fibra | Único e multi modo |
Tempo da operação | Sobre 10s (nenhuma fibra cortada) |
Introduza a perda | ≤ 0.1dB (1310nm & 1550nm) |
Perda do retorno | ≤ -40dB |
Força da asseguração da fibra despida | >5 N |
Força da asseguração do suporte despido da fibra | >8 N |
Resistência à tração | >90 N |
Usando a temperatura | -40~+75°C |
Repetibilidade (10 vezes) | ≤ 5dB do ≤ 0.2dB RL do IL |
Artigo | Parâmetros |
O IL muda sob testes circulatórios como a mudança de temperatura | <0>℃~+80℃ |
Temperatura de funcionamento | -40℃~+80℃ |
O IL muda sob a vibração | DBdo ≤0,05 |
O IL muda ao imergi-lo na água | DB ≤0.1 |
Vida útil | ≥35years |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508