Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Nome do produto: | Fibra Óptica Pigtail |
---|---|---|---|
comprimento de onda: | 1310/1550nm | Temperatura de operação: | -40 a 75℃ |
A temperatura de armazenamento: | -45 a 85℃ | Material do revestimento: | OFNP, PVC, LSZH |
Destacar: | Tranças da fibra do único modo,trança do sc apc |
Introdução do ►:
A trança é dividida na fibra multimodo da cauda e na fibra do único-modo.
A cauda da fibra multimodo é alaranjada, o comprimento de onda de 850Nm, a distância de transmissão é 500m, para breve interconexão usada da distância.
a trança do Único-modo é amarela, lá é dois tipos do comprimento de onda, do 1310Nm e do 1550Nm, distância de transmissão 10km e 40km respectivamente.
►Characteristics:
•Baixa perda de inserção, perda do retorno alta;
•Credibilidade e estabilidade altas;
•Núcleos da fibra: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ......
•Especificação comum: FC, SC, ST, LC;
•Material do cabo: O PVC, OM1, OM2 ou Om3 podem ser escolhidos
•Na conformação com o pedido do cliente, nós poderíamos projetar e produzir as tranças em todos os tipos das especificações e dos modelos.
informação do ►Order:
•Núcleos da fibra: 1, 4, 8, 12, 16… núcleos
•Diâmetro: 0,9, 2,0, 3.0mm
•Comprimento: 1m, 2m, 3m a 120m
•Fibra: SM/OM1/OM2/OM3/OM4
•Material do revestimento: PVC/LSZH/OFNR
•Conector: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
parâmetro ►Technical:
Artigo | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508