Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fiber Optic Connector | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
comprimento de onda: | 850~1310nm | Temperatura de operação: | -40~75℃ |
A temperatura de armazenamento: | -45~85℃ | vibração: | ≤0.2DB |
Destacar: | conectores de cabo de fibra ótica plásticos,termine o conector do lc da fibra |
Virola cerâmica simples do APC 0.9mm do único modo dos conectores da fibra ótica de FC
Especificação | Unidade | FC, SC, cabos de LC/Armored | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Único-modo | Multi-modo | Único-modo | Multi-modo | Único-modo | Multi-modo | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Perda de inserção | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Comprimento de onda | nanômetro | 850,1310 | 850,1310 | 850,1310 | |||||||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | |||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | |||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508