Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fibra Óptica Splitter PLC | Tipo de fibra: | G657A |
---|---|---|---|
comprimento de onda: | 1260-1650nm | Temperatura do operador: | -40~+85℃ |
Aplicação: | FTTH FTTB FTTX PON CATV | Artigo: | divisores de alta qualidade do plc |
Destacar: | divisor de cabo de fibra óptica de fibra,divisor ótico ativo |
Divisor do PLC 1*16 para a fibra ótica de FTTH com o conector do SC/APC na caixa do ABS
Características
Aplicações
Especificações
Configuração do porto | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tipo da fibra | SMF28-e ou cliente especificado | ||||||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||||
Perda de inserção (DB) | Típico | 3,7 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 |
Máximo | 4,0 | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,9 | 21,0 | |
Uniformidade da perda (DB) | Máximo | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Perda do retorno (DB) | Minuto | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Perda dependente da polarização (DB) | Máximo | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Diretividade (dB) | Minuto | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | Máximo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Estabilidade de temperatura (- ºC 40~85) (DB) |
Máximo | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Temperatura de funcionamento (ºC) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (ºC) | -40~85 | ||||||
Tamanho do pacote (milímetros) | 40x4x4 | 50x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Todos os dados acima não incluem conectores.
Adicione uma perda 0.2dB adicional pelo conector.Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508