Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fibra Óptica Splitter PLC | Tipo de conector: | LC/APC |
---|---|---|---|
comprimento de onda: | 1260-1650nm | Materiais: | ABS |
Cabo ótico OD do divisor do PLC:: | 2.0mm | Relação do divisor:: | 1×16 |
Destacar: | divisor de cabo de fibra óptica de fibra,divisor ótico ativo |
Divisor do PLC do ABS 1*16/fibra ótica LC/spliter PLC do APC/divisor planar do circuito do Lightwave
Características
Aplicações
Especificações
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | |||||
Tipo da fibra | SMF-28e ou cliente especificado | |||||
Perda de inserção (DB) (categoria de S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Uniformidade da perda (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Perda do retorno (DB) (categoria de S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidade de temperatura (- 40~°C)85(DB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | |||||
Dimensão de empacotamento (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
Serviços
1, nós fornecemos a oferta profissional. Provide detalhou o relatório de teste dos produtos e relacionou especificações;
2, nós fornecemos o apoio de tecnologia profissional para cumprir as exigências dos clientes;
3, dentro de 12 horas do inquérito correspondente do cliente, nós obteremos prontamente em contato com clientes;
4, nós fornecemos amostras;
5, nós fornecemos produtos de ODM/OEM;
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508