Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fibra Óptica Splitter PLC | Temperatura do operador: | -40~+80℃ |
---|---|---|---|
retorno de perda: | DB ≥50 | Perda de inserção: | ≤0.1dB |
Tipo de conector: | SC/APC/UPC | Tipo de fibra: | G.657A com 0.9mm perdem o tubo |
Realçar: | fiber optic cable splitter,active optical splitter |
Mini tipo divisor do SC APC/UPC 1*2 do plc da fibra ótica de 0.9mm
Características
Aplicações
Especificações
Parâmetros | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1200~1650 | ||||||||
Perda de inserção (DB). Máximo | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 |
Uniformidade da perda (DB). Máximo | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
PDL (DB). Máximo | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Perda do retorno (DB) | ≥50 | ||||||||
Diretividade (db) | ≥55 | ||||||||
Comprimento da fibra (m) | 1,2 (±0.1), especificam | ||||||||
Tipo da fibra | Corning SMF-28e, especifica | ||||||||
Operação Temperature℃ | -40~+85 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606