Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de conector: | SC/APC | Nome do produto: | Fibra Óptica Splitter PLC |
---|---|---|---|
Forma material:: | Fio redondo | Temperatura do operador: | -40~85℃ |
Comprimento de fibra: | ≥2M | Tipo de fibra: | G657 |
Destacar: | divisor de cabo de fibra óptica de fibra,divisor ótico ativo |
Tipo de aço divisor do tubo de 1×64 Blockless mini do PLC da fibra ótica, Singlemode, conector do sc apc de 900μm
Características
Aplicações
Especificações
Parâmetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1260~1650 | ||||
Tipo da fibra | SMF-28e ou cliente especificado | ||||
Perda de inserção (DB) (categoria de S/P) | 4,2 | 7,6 | 11,0 | 14,5 | 17,5 |
Uniformidade da perda (DB) | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perda do retorno (DB) (categoria de S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Perda dependente da polarização (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Diretividade (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perda dependente do comprimento de onda (DB) | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Estabilidade de temperatura (- 40~°C)85(DB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Temperatura de funcionamento (°C) | -40~85 | ||||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40~85 | ||||
Dimensão de empacotamento (milímetro) (L×W×H) | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×7×4 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508