Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fiber Optic Connector | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
durabilidade: | mudança típica do ≤ 0.2db | Temperatura de operação: | -20~70℃ |
A temperatura de armazenamento: | -40~85℃ | retorno de perda: | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB |
Destacar: | conecte rapidamente conectores da fibra ótica,termine o conector do lc da fibra |
Conector singlemode da fibra ótica do RUÍDO para a rede de FTTH
Características
Aplicações
Especificações
ARTIGO |
PARÂMETRO | |
Tipo aplicável do conector | SC, LC, FC, ST, MU, D4, RUÍDO | |
Modo da fibra | Único modo | Multi-modo |
Teste o comprimento de onda | 1310nm, 1550nm | 850nm, 1300nm |
Perda de inserção | typical≤0.20dB, Max≤0.30dB | typical≤0.15dB, Max≤0.25dB |
Perda do retorno | UPC≥50.0dB, APC≥60.0dB | ≥35.0dB |
Durabilidade | mudança típica de ≤0.20dB, 1000 que acoplam-se | |
Cabo aplicável OD. | ∮0.9mm/∮1.8mm&∮2.0mm/∮3.0mm (MU somente ∮0.9mm/∮2.0mm) | |
Virola OD do conector. | ∮2.5mm: SC, FC, ST, RUÍDO; ∮2.0mm: D4; ∮1.25mm: LC, MU | |
BOTA do ângulo | SC, LC (45 ou 90 graus) | |
Temperatura de funcionamento | -20ºC a +70ºC | |
Temperatura de armazenamento | - 40ºC a +85ºC | |
Especificação da virola | 125.3+1/-0μm, concentricidade: ≤1.0μm | 127+3/-0μm, concentricidade: ≤3.0μm |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508