Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fiber Optic Connector | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Temperatura de operação: | -40~75℃ | Comprimento de onda de funcionamento: | 1310~1510nm |
Inserir perda: | ≤0.2DB | retorno de perda: | ≥50dB |
Destacar: | conecte rapidamente conectores da fibra ótica,termine o conector do lc da fibra |
Conector Singlemode simples da cola Epoxy do PC E2000 com a bota de 0.9mm 2.0mm 3.0mm
Características
Aplicações
Especificações
Parâmetro | Unidade | FC, LC, SC | ST, MU | MTRJ, MPO | |||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | |||||||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||||
Temperatura de funcionamento | ºC | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Temperatura de armazenamento | ºC | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 |
* tamanho da virola: 125.0um, 125.3um, 125.5um 126.0um, 127.0um, 128.0um;
* tipo da virola (para o APC): Pisado; Cônico;
* tipo da bota: bota entalhada, bota lisa;
* tamanho da bota: 0.9mm; 2.0mm; 3.0mm;
* cor da bota: Bege, preto, azul, cinzento, vermelho, branco, amarelo;
* cor do alojamento: Bege, azul, verde, etc.
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508