Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fiber Optic Connector | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
retorno de perda: | Upc>50dB, APC>60dB | Perda de inserção: | ≤ 0.3dB |
Comprimento de onda de funcionamento: | 1310~1510nm | Temperatura de operação: | -40~75℃ |
Destacar: | conectores de cabo de fibra ótica plásticos,termine o conector do lc da fibra |
Cabo de remendo da fibra ótica do único modo com o conector do Sc FC LC
Características
Aplicações
Especificações
Artigo | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
PC | UPC | APC | PC | UPC | PC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508