Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Nome do produto: | Fibra Óptica Pigtail |
---|---|---|---|
Diâmetro do cabo: | 0.9/2.0/3.0mm | Tipo de fibra: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Repetibilidade: | ≤0.1dB (1000 vezes) | Temperatura de operação: | -40~85 ℃ |
Destacar: | tranças da fibra de corning,trança do sc apc |
Trança da fibra ótica do SC da palavra simples 0.9MM da manutenção programada do fabricante de equipamento da fibra ótica
Características
Aplicações
Especificações
Modo | Único modo | Multimodo | |
Polonês | UPC | APC | PC |
Perda de inserção | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB |
Perda do retorno | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Permutabilidade | ≤0.2dB | ||
Pulverizador de sal | ≤0.1dB | ||
Repetibilidade | ≤0.1dB (1000 vezes) | ||
Vibração | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
Temperatura | ≤0.2dB (- 40+85 sustentam 100 horas) | ||
Umidade | ≤0.2dB (+25+65 93 horas R.H.100) | ||
Offset do vértice | 0μm ~ 50μm | ||
Raio de curvatura | 7mm ~ 25mm | ||
Padrão-complacente | ROHS, IEC e GR-326 |
Especificações de rendimento do cabo da fibra | |||
Tipo da fibra | Min.Bandwidth | Distância | atenuação |
62.5/125 | 850/1300nm 200/500 de MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 220m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 | 850/1300nm 500/500 de MHz/Km |
@100Mbps 2km @1Gig 500m | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
50/125 10Gig aperfeiçoado |
850/1300nm 2000/500 de MHz/Km |
@100Gig varia por VCSEL 300m típicos 2850nm | 850/1300nm 3.0/1.0dB/km |
9/125 | 1310/1550nm Aproximadamente 100 Terahertz |
Até 100km varia pelo transceptor | 1310/1550nm 0.4/0.3dB/km |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508