Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | patchcord da fibra ótica MPO | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
retorno de perda: | 45db | Perda de inserção: | DB ≤0.35 |
Temperatura de operação: | -40~80 ℃ | Material do revestimento: | LSZH |
Destacar: | Cabo de remendo de MPO MTP,Cabo de remendo frente e verso da fibra óptica |
cabo de fibra ótica, cabo de remendo de MPO com 4/8/12/24 núcleos
Características
Aplicações
Especificações
Tipo/desempenho | Singlemode (polimento do APC) | Multimodo (PC/polonês liso) | ||
Padrão | De pequenas perdas | Padrão | De pequenas perdas | |
Perda de inserção máxima | ≤ 0.75dB | ≤ 0.35dB | ≤ 0.60dB | ≤ 0.35dB |
Perda do retorno | ≥ 50dB | N/A | ||
Temperatura de funcionamento | -40°C ao°C 80 | 40°C ao°C 80 | ||
Teste o comprimento de onda | 1310nm | 850nm |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508