Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
IL máximo: | ≤0.6db | DB da perda do retorno: | ≥60 |
---|---|---|---|
DB da diretividade: | ≥55 | ℃ da temperatura de funcionamento: | -10~+70 |
℃ da temperatura de armazenamento: | -40~+85 | Tipo de fibra: | Manutenção programada, 9/125,900um |
Destacar: | Ótico adicione o Multiplexer da gota,Multiplexer passivo de CWDM |
FWDM Tx1550nm RX1310/1490nm com isolamento >20dB do tubo do metal
Sino fibra - o Co. ótico, Ltd. é uma empresa da fabricação mais de dez anos, nossa fábrica localiza em Shenzhe, ele está livre de poeira.
Nós somos specalize na fabricação do produto da fibra ótica, para ajudar nossos clientes a obter produtos que exatos querem e pre-vendas dedicadas e serviços pós-vendas.
Aplicações:
Características:
Especificações:
Modelo | FWDM-1*2 | |
Comprimento de onda central nanômetro do Passband | 1550 | |
Comprimento de onda central nanômetro da faixa reflexiva | 1310&1490 | |
Comprimento de onda nanômetro do Passband | 1530~1620 | |
Comprimento de onda reflexivo nanômetro da faixa | 1260~1360&1450~1520 | |
Perda de inserção | DB da transmissão 1550nm | 0,60 |
DB da reflexão 1310nm | 0,40 | |
DB de Reflection1490nm | 0,40 | |
Isolamento | DB da transmissão 1310nm | >50 |
DB da transmissão 1490nm | >35 | |
DB da reflexão 1550nm | >20 | |
DB do PDL | ≤0.1 | |
DB da perda do retorno | ≥60 | |
DB da diretividade | ≥55 | |
Comprimento m da fibra | 1,0 | |
℃ da temperatura de funcionamento | -10~+70 | |
℃ da temperatura de armazenamento | -40~+85 | |
Dimensiona o milímetro | 34*Ø5.5 & 90x20x10 | |
Tipo da fibra | Manutenção programada, 9/125,900um |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508