Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda da operação (nanômetro): | 1310nm, 1550nm etc. | Directividade (dB): | >50 |
---|---|---|---|
Perda do retorno (DB): | >45 | Temperatura da operação (°C): | -20 ~ +85 |
Temperatura de armazenamento (°C): | -40 ~ +85 | Poder avaliado (mW): | 500 |
Destacar: | Ótico adicione o Multiplexer da gota,Multiplexer passivo de CWDM |
OADM Gota-adicionam 1U o comprimento de onda 1550nm da montagem em rack 1310 com os conectores do LC UPC
OADM Gota-adicionam a montagem em rack 1U são usados à rede local. Quando os dados correm à rede local do centro de dados, nós devemos transferir dados ao usuário e os dados da transferência de arquivo pela rede ao centro de dados seguinte de volta ao centro de dados anterior, neste tempo, o OADM serão usados. O comprimento de onda normal de OADM é 1310 e 1550nm.
Aplicações:
Características:
Especificações:
Parâmetro | Adicione | Gota | |
Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1310nm, 1550nm etc. | ||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,5 | ||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | >13 | ||
Perda de inserção (DB) | Adicione/gota Ch. | < 0=""> | |
Ch expresso. | < 1=""> | ||
Adicione/o nivelamento da faixa passagem da gota (o DB) | < 0=""> | ||
O isolamento do canal adicione/gota (o DB) | Canal adjacente | N/A>30 | |
canal Não-adjacente | N/A>40 | ||
O isolamento expresso do canal (DB) expressa | >25 | ||
Temperatura da perda de inserção (dB/°C) | <0> | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Diretividade (dB) | >50 | ||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetros) | Montagem em rack 1U padrão |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508