Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda de funcionamento: | 1260~1610nm | Afastamento de canal (nanômetro): | 20 |
---|---|---|---|
Perda de inserção (DB): | 0.4 | Directividade (dB): | >50 |
Perda do retorno (DB): | >45 | Temperatura da operação (°C): | -20 ~ +85 |
Destacar: | Ótico adicione o Multiplexer da gota,cwdm do demux do mux |
dispositivo de 2x2 CWDM com 250um G657A1 Corning Firber sem conector
É um dispositivo especial de CWDM, usado para fazer o módulo de CWDM, operando o comprimento de onda é 1260~1610nm.
Aplicações:
Características:
Especificações:
Parâmetro | Valor | ||
Número de canais de CWDM | 2x2 | ||
Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1260~1610 OU 1261~1611 | ||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,5 | ||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | ±7.5 & ±6.5 | ||
Perda de inserção (DB) | 0,4 | ||
Nivelamento da faixa de passagem (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB)
|
Canal adjacente | 30 | |
canal Não-adjacente | 45 | ||
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/°C) | <0> | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Diretividade (dB) | >50 | ||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetro) | Tubo de vidro ou tubo de Matel |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508