Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Comprimento de onda da operação (nanômetro): | 1470~1610 OU 1471~1611 | Número de canais de CWDM: | 8 |
---|---|---|---|
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro): | ± 0,5 | Perda de inserção (DB): | 2.5dB |
Perda do retorno (DB): | >45db | Temperatura de operação: | -20~85℃ |
Destacar: | Ótico adicione o Multiplexer da gota,Multiplexer passivo de CWDM |
Esta montagem em rack é projeto especial para o sistema do WDM. Pode os sinais do comprimento de onda do transmite quatro (1470~1610nm) sobre fibras duplas bidirecional.
Aplicações:
WDN-PON
Router
Amplificador ótico da fibra
Sistema de CATV
Características:
WDN-PON
Router
Amplificador ótico da fibra
Sistema de CATV
Especificações:
Parâmetro | Valor | ||
Número de canais de CWDM | 8 | ||
Comprimento de onda da operação (nanômetro) | 1470~1610 OU 1471~1611 | ||
Precisão Center do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,5 | ||
Afastamento de canal (nanômetro) | 20 | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | ±7.5 & ±6.5 | ||
Perda de inserção (DB) | 2,5 | ||
Nivelamento da faixa de passagem (DB) | 0,3 | ||
Isolamento (DB)
|
Canal adjacente | 30 | |
canal Não-adjacente | 45 | ||
Sensibilidade de temperatura da perda de inserção (dB/°C) | <0> | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | <0> | ||
PDL (DB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Diretividade (dB) | >50 | ||
Perda do retorno (DB) | >45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetro) | Cremalheira 1U padrão |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508