Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
número de canal: | 8 canais | Comprimento de onda de funcionamento: | 1260~1610nm |
---|---|---|---|
retorno de perda: | 45db | Directividade: | 55dB |
Temperatura de operação: | 0~+70℃ | A temperatura de armazenamento: | -40~+85℃ |
Destacar: | Ótico adicione o Multiplexer da gota,cwdm do demux do mux |
Este tipo de módulo de CWDM não é mini CWDM, ele é CCWDM, aplicação compacta de CWDM.Its é mesmo com CWDM geral, o diferente está a uma dimensão do pacote.
Aplicações:
Características:
Especificações:
Parâmetros | Unidade | Minuto | Típico | Máximo | |
Número de canal | CH | 8+1 | |||
Comprimento de onda da operação | nanômetro | 1260~1620 | |||
Comprimento de onda do canal | nanômetro | 1471 1491 1511 1531 1551 1571 1591 1611 | |||
Perda de inserção do canal | DB | 1,2 | 1,8 | ||
Largura de banda do Passband | nanômetro | 13 | 15 | ||
Ondinha do canal | DB | 0,3 | 0,5 | ||
Isolamento adjacente do canal | DB | 30 | 35 | ||
Isolamento Não-adjacente do canal | DB | 40 | 45 | ||
Perda do retorno | DB | 45 | |||
Diretividade | DB | 55 | |||
PDL | DB | 0,2 | |||
PMD | picosegundo | 0,2 | |||
Manipulação do poder | mW | 300 | |||
Temperatura de funcionamento | °C | 0~+70 | |||
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | |||
Pacote (exclua botas) | milímetro | 40 (L) x 28 (W) x 6 (H) |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508