Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | MUX/DEMUX | Temperatura de operação: | -20~85℃ |
---|---|---|---|
A temperatura de armazenamento: | -40+85°C | Directividade (dB): | ≥50 |
Perda do retorno (DB): | ≥45 | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
Destacar: | demux óptico do mux,mux e demux |
módulo do ABS de 8Ch 100G MUX/DEMUX DWDM com os conectores do porto LC/UPC de UPG
Esta CAIXA do ABS de DWDM é complacente à grade da UIT 100Ghz com precisão central alta do comprimento de onda, 0.05nm.
É feita geralmente ao chassi 1U, usado ao sistema de DWDM, à espinha dorsal, etc.
Aplicações:
Características:
Parâmetro:
|
|||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1530.33~1560.61 (grade da UIT 21~59) | ||
Precisão central do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,05 | ||
Afastamento de canal mínimo (gigahertz) | Grade da UIT 100Ghz | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | >0,22 | ||
Perda de inserção (DB) | Adicione/gota Ch. | ≤1.0 | |
Ch reflexivo. | ≤0.4 | ||
Nivelamento do Passband (DB) | ≤0.3 | ||
O isolamento do canal adiciona/gota (o DB) | Canal adjacente | N/A | ≥25 |
canal Não-adjacente | N/A | ≥35 | |
Isolamento reflexivo (DB) | ≥12 | ||
Temperatura da perda de inserção (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Diretividade (dB) | ≥50 | ||
Perda do retorno (DB) | ≥45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetros) | L120×W100×H10 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508