Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | MUX/DEMUX | Temperatura de Opterating (℃): | -20~85℃ |
---|---|---|---|
A temperatura de armazenamento: | -40 ~85°C | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
Directividade (dB): | ≥50 | Perda do retorno (DB): | ≥45 |
Destacar: | demux do mux da fibra,demux óptico do mux |
montagem em rack de 18Ch 100G DWDM MUX/DEMUX 1U com conectores de LC/UPC
a montagem em rack de 18Ch DWDM MUX/DEMUX 1U igualmente chama 1U o chassi, ele usou-se para transmitir bidirecional sobre a fibra dupla, conforma-se à grade da UIT 100Ghz.
Esta cremalheira 1U tem o centro exato do comprimento de onda, 0.1nm mesmo 0.05nm.
Aplicações:
Características:
Especificações:
|
Mux | Demux | |
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1530.33~1560.61 (grade da UIT 21~59) | ||
Precisão central do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,1 | ||
Afastamento de canal mínimo (gigahertz) | Grade da UIT 100Ghz | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | >0,22 | ||
Perda de inserção (DB) | Adicione/gota Ch. | ≤4.5 | |
Ch reflexivo. | ≤0.4 | ||
Nivelamento do Passband (DB) | ≤0.3 | ||
O isolamento do canal adiciona/gota (o DB) | Canal adjacente | N/A | ≥25 |
canal Não-adjacente | N/A | ≥35 | |
Isolamento reflexivo (DB) | ≥12 | ||
Temperatura da perda de inserção (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Diretividade (dB) | ≥50 | ||
Perda do retorno (DB) | ≥45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetros) | Montagem em rack 1U padrão |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508