Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | MUX/DEMUX | Temperatura de Opterating (℃): | -20~85℃ |
---|---|---|---|
A temperatura de armazenamento: | -40 ~85°C | Directividade (dB): | ≥50 |
Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX | Perda do retorno (DB): | ≥45 |
Destacar: | demux do mux da fibra,mux e demux |
250u SFM - fibra desencapada 1m do tubo do metal do dispositivo de 28e DWDM sem conector
fibra desencapada do tubo do vidro ou do metal do dispositivo de 1x2 100G DWDM sem conector
o dispositivo de 1x2 DWDM é usado para fazer o módulo de DWDM, LGX, 1U Rack.it a peça básica do módulo de DWDM.
Pode ser personalizado a determinado comprimento de onda, completamente acordo com o padrão da UIT, de C15~C61
Aplicações:
Características:
Especificações:
Parâmetro |
|||
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1530.33~1560.61 (grade da UIT 21~59) | ||
Precisão central do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,5 | ||
Afastamento de canal mínimo (gigahertz) | 100 | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | >0,22 | ||
Perda de inserção (DB) | Adicione/gota Ch. | ≤1.0 | |
Ch reflexivo. | ≤0.4 | ||
Nivelamento do Passband (DB) | ≤0.3 | ||
O isolamento do canal adiciona/gota (o DB) | Canal adjacente | N/A | ≥25 |
canal Não-adjacente | N/A | ≥35 | |
Isolamento reflexivo (DB) | ≥12 | ||
Temperatura da perda de inserção (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Diretividade (dB) | ≥50 | ||
Perda do retorno (DB) | ≥45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20~ +85 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetros) | Tubo de vidro ou tubo do metal |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508