Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
comprimento de onda: | 1537.40nm | Nome do produto: | MUX/DEMUX |
---|---|---|---|
Temperatura de operação: | -20~85℃ | A temperatura de armazenamento: | -40~85°C |
Directividade (dB): | ≥50 | Perda do retorno (DB): | ≥45 |
Destacar: | demux do mux da fibra,mux e demux |
montagem em rack de 40Ch 100G MUX/DEMUX DWDM 1U com conectores de LC/UPC
Este 40Ch MUX/DEMUX DWDM é diferente com AAWG, embora sua aplicação seja mesma. Mas sua técnica de fabricação é diferente. Este 40Ch é feito pela tecnologia de TFF (filtro do filme fino), e AAWG é feito pela tecnologia grating do comprimento de onda da disposição.
Geralmente, sob 24Ch, sugira para usar o tipo de TFF, até 24Ch, para recomendar para usar o custo de AAWG.The e o tempo da fabricação é diferente entre ele.
Aplicações:
Canal Mux/Demux
Características:
Especificações:
|
Mux | Demux | |
Comprimento de onda do canal (nanômetro) | 1529.16~1560.61 (grade da UIT 21~60) | ||
Precisão central do comprimento de onda (nanômetro) | ± 0,05 | ||
Afastamento de canal mínimo (gigahertz) | 100 | ||
Passband (largura de banda) de @-0.5dB (nanômetro) | >0,22 | ||
Perda de inserção (DB) | Adicione/gota Ch. | ≤1.0 | |
Ch reflexivo. | ≤0.4 | ||
Nivelamento do Passband (DB) | ≤0.3 | ||
O isolamento do canal adiciona/gota (o DB) | Canal adjacente | N/A | ≥25 |
canal Não-adjacente | N/A | ≥35 | |
Isolamento reflexivo (DB) | ≥12 | ||
Temperatura da perda de inserção (dB/°C) | ≤0.003 | ||
Deslocamento da temperatura do comprimento de onda (°C) do nanômetro | ≤0.002 | ||
PDL (DB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
Diretividade (dB) | ≥50 | ||
Perda do retorno (DB) | ≥45 | ||
Poder avaliado (mW) | 500 | ||
Temperatura da operação (°C) | -20 ~ +85 | ||
Temperatura de armazenamento (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensão (milímetros) | Montagem em rack 1U padrão |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508