Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | MUX/DEMUX | retorno de perda: | ≥40dB |
---|---|---|---|
Temperatura de Opterating (℃): | -5~65℃ | A temperatura de armazenamento: | -40 ~+85°C |
Perda dependente da polarização (PDL): | ≤0.5dB | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX |
Destacar: | demux óptico do mux,mux e demux |
caixa do ABS de 40Ch 100G AAWG com conectores IL máximo 5.0dB de LC/UPC
a caixa do ABS Calibre de diâmetro de fios 40Ch é usada para fazer geralmente a cremalheira Calibre de diâmetro de fios 1U. É para WDM-PON, especialmente para o transporte da parte dianteira 5G, o datacenter, a rede de espinha dorsal etc.
Nós podemos oferecer o bom e tipo estável, IL máximo 5.0dB.
Aplicações:
Características:
Especificações:
Parâmetro | Unidade | Valor | ||
Tipo da faixa de passagem | Liso-parte superior | Gaussian | ||
Afastamento de canal | Gigahertz | 100 | ||
Número de canal | 48/40 | |||
Precisão do comprimento de onda | nanômetro | ±0.05 | ||
faixa de passagem 1dB 1dB | nanômetro | ≥0.38 | 0,2 | |
faixa de passagem 3dB 3dB | nanômetro | ≥0.58 | 0,4 | |
Inserção Loss1 | DB | ≤6.0 | 5,0 | |
Ondinha | DB | ≤0.5 | ||
Uniformidade | DB | ≤1.5 | ||
Interferência adjacente | DB | ≥23 | ||
interferência Não-adjacente | DB | ≥29 | ||
Interferência total | DB | ≥21 | ||
Perda dependente da polarização (PDL) | DB | ≤0.5 | ||
PMD2 | picosegundo | ≤0.5 | ||
Dispersion2 cromático | ps/nm | ±20 | ||
Perda do retorno | DB | ≥40 | ||
Fibra | Porto de entrada | milímetro | Φ0.9 | |
Fita da saída | - | - | ||
Ventile para fora | milímetro | Φ0.9 | ||
Temperatura da operação | ℃ | -5~+65 | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||
Pacote | milímetro | 120×70×11 |
Pessoa de Contato: Jason Zhang
Telefone: +86-755-88898606
Fax: 86-755-61856508